Championnat de France 2012-2013
| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Olympique Lyonnais | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 15 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 10 |
| 3 | ![]() | Olympique de Marseille | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | ![]() | AS Saint-Étienne | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 10 |
| 5 | ![]() | Girondins de Bordeaux | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 |
| 6 | ![]() | Valenciennes FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 16 |
| 7 | ![]() | Toulouse FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 16 |
| 8 | ![]() | Stade Rennais FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 |
| 9 | ![]() | Lille OSC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| 10 | ![]() | OGC Nice | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 19 |
| 11 | ![]() | AC Ajaccio | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 19 |
| 12 | ![]() | FC Lorient | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 27 |
| 13 | ![]() | Montpellier HSC | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 |
| 14 | ![]() | Stade Brestois 29 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 18 |
| 15 | ![]() | SC Bastia | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 |
| 16 | ![]() | Stade de Reims | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 17 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 |
| 18 | ![]() | FC Sochaux-Montbéliard | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 |
| 19 | ![]() | ES Troyes Aube Champagne | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 29 |
| 20 | ![]() | AS Nancy-Lorraine | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 28 |





















Posting Komentar